|
| Zugriffe: 2081
Sie sehen hier das vorl. Endergebnis der Gemeindewahl 2011 in Hehlen auf Basis der Schnellmeldung.
Quelle: Kommunale Datenverarbeitungszentrale Südniedersachen
| Diagramm | Sitzverteilung | Wahlbeteiligung | Wahlvorschlags- und Bewerberstimmen |
Stimmen in % |
|
|
Sitzverteilung |
|
|
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen |
| Wahlbeteiligung: Stimmberechtigte: Wähler Ungültige Stimmen: Gültige Stimmen: |
62,22 % 1.551 965 15 2.865 |
Stimmen nach Wahlvorschlag |
| WV-Nr. | Partei | Stimmen | Prozent |
|
1 8 |
SPD WG |
1.852 973 |
65,56 % 34,44 % |
Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschland |
Gültige Stimmen: 1.852
grün = Bewerber wurde gewählt.
| Listen- position | Name | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 100 | Liste | 214 | 11,56% |
| 101 | Jacob, Harald | 473 | 25,54% |
| 102 | Schubert, Sonja | 109 | 5,89% |
| 103 | Ebeling, Jörg | 119 | 6,43% |
| 104 | Rode, August | 136 | 7,34% |
| 105 | Biock, Wolfgang | 37 | 2,00% |
| 106 | Kohlmeier, Wolfgang | 83 | 4,48% |
| 107 | Meyer, Uwe | 159 | 8,59% |
| 108 | Mende, Dietmar | 79 | 4,27% |
| 109 | Gehrke, Markus | 74 | 4,00% |
| 110 | Winnefeld, Wolfgang | 55 | 2,97% |
| 111 | Lienig, Alexander | 148 | 7,99% |
| 112 | Hölscher, Anna Julia | 44 | 2,38% |
| 113 | Rode, Sebastian | 122 | 6,59% |
Bewerberliste Wählergemeinschaft Hehlen |
Gültige Stimmen: 973
grün = Bewerber wurde gewählt.
| Listen- position | Name | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 100 | Liste | 94 | 9,66% |
| 101 | Borns, Jörg | 149 | 15,31% |
| 102 | Grupe, Christian | 250 | 25,69% |
| 103 | Stork, Ulrich | 78 | 8,02% |
| 104 | Cyrus, Bernhard | 156 | 16,03% |
| 105 | Gömann, Eckard | 91 | 9,35% |
| 106 | Litterscheid, Frank | 83 | 8,53% |
| 107 | Schaper, Benjamin | 67 | 6,89% |
| 108 |
Bredemeier, Andrea | 5 | 0,51% |
Übersicht | Kontakt | Impressum
Copyright © Hehlen 2011 - 2012. All Rights Reserved.
Hosting, Layout & Design Weserbergland-Partner.

